2026 百貨公司開幕清單|百貨公司?購物中心?Outlet?LaLaport?新開幕百貨盤點!

過去幾年雖然疫情逐漸嚴重,但疫苗施達的普及與台灣人「關不住」又無法出國的心態,台灣的百貨營業額不減反增,全台有 10 家百貨公司/購物中心營業額破 100 億,可見台灣人消費力非常強勁!而今天除了帶大家回顧百貨商場的營業額表現,也幫大家整理了即將開幕的百貨公司/購物中心,今年的最新逛街地圖這裡看!
💡編按:台南第三家新光三越小北門店在 2025 年 8 月 29 日開幕啦!總共進駐多家台南獨家品牌、共約 200 多間店!究竟 2025 還會有哪些值得期待的百貨商場會開幕呢?一起往下看吧!
百貨公司是什麼?
全世界最早的百貨公司是 1852 年在巴黎的 Le Bon Marché,至今仍在營運;而台灣最早的百貨公司則是到了 1932 年才開業的菊元百貨,位於台北市衡陽路與博愛路口。百貨公司也可以被視為最早形成的百貨商場業態,專門主打高消費資產階級的客群,單價會比較高,且營利方式是專櫃的抽成制或包底抽成制,專注在「把貨品銷售出去」,因此通常是品牌知名度較高、客單價高、毛利高的品牌才會進駐百貨公司內。像美國老牌的梅西百貨(Macy's)、英國的哈洛德百貨(Harrods)、台灣的新光三越、遠東SOGO、微風百貨就是這樣的形態。
購物中心是什麼?
購物中心的所重視的是「把人吸進來這個地方的一站式消費」,除了一般百貨公司會有的品牌以外,還會加入各式各樣體驗型品牌,如美容、休閒、美食等等,在客群經營會比較廣,品牌的招商也會比較多元,每一個店鋪都是獨立營運的,獲利方式多以店鋪的承租空間來收取租金(但有時也會抽成)。如台灣的環球購物中心、美麗華就是購物中心的型態。
Outlet是什麼?
Outlet 是一個店鋪型態類似於購物中心,但商品是過季品、折扣品為主的業態,通常面積是最大的,而且每一個品牌就有一個獨立店面,裡面的商品會比百貨公司、購物中心來的便宜。在台灣比較貼近國外 outlet 形式的是華泰名品城,裡面的商品多為台灣各地百貨公司的過季品,貨源相對有限,但真的會比百貨公司專櫃的售價便宜不少。另外,台灣三井outlet則是以美食為賣點吸引人的購物中心形式,雖然也是 outlet,可是商品的折扣與全面性相對不足。
雖然商場的型態可以分為以上這三種,不過在台灣的百貨公司與購物中心並沒有非常明顯的區隔,百貨公司會像購物中心一樣漸漸注重整體空間設計、體驗,增加多樣的業種;而購物中心也會想辦法引進更高級的品牌來吸引高消費力客群,衝高整體店鋪營業額。
2025 年百貨商場營業額
接著來看看 2025 年全台百貨公司/購物中心的營業額,台中百貨公司的營業額在近幾年都名列前茅,除了台中與時俱增的發展與消費力外,相較於北部、南部,台灣中部的的百貨商場比較少,因此也吸引大量苗栗、南投、彰化地區的居民前來消費!
而曾蟬聯多年全台店王的「新光三越台中中港店」,在 2025 年因氣爆意外停業長達 226 天而暫時跌落榜首。不過在復業後,營收表現依舊強勁,穩坐全台百貨營業額前十名之列!
| 排名 | 百貨公司 | 2025 業績 | 2024 業績 |
| 1 | 台北101購物商場 | 240.0 億元 | 237.0 億元 |
| 2 | 台中大遠百 | 223.7 億元 | 209.0 億元 |
| 3 | 漢神巨蛋購物廣場 | 185.0 億元 | 178.2 億元 |
| 4 | 遠東SOGO復興店 | 181.6 億元 | 190.6 億元 |
| 5 | 遠東巨城 | 180.4 億元 | 173.0 億元 |
| 6 | 新光三越台南西門店 | 178.0 億元 | 178.3 億元 |
| 7 | 統一夢時代購物廣場 | 174.0 億元 | 159.0 億元 |
| 8 | 新光三越台中中港店 | 132.4 億元 | 258.3 億元 |
| 9 | 板橋大遠百 | 128.0 億元 | 128.1 億元 |
| 10 | 華泰名品城 | 125.0 億元 | 124.0 億元 |
資料來源:購屋中心情報站,筆者彙整
2024 年新開幕百貨公司/購物中心
| 預計開幕 | 縣市 | 商場名稱 | 總樓地板面積 | 知名品牌 |
| 2024/3/23 | 台中西屯區 | 誠品生活480 | 8 層樓 | 老井燒肉、初魚鮨、Lady M 等 |
| 2024/6/28 | 台南新市區 | 南科Park17 | - | 7-11、星巴克、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯、大諾亞飲料、台安藥局 |
| 2024 Q4 | 高雄鼓山 | 義享天地 B 館 | 20,000坪 | 青創購物、影城 |
| 2024 Q2 | 高雄鳳山 | 空中鳳城 | 13,000 坪 | 規劃商場、影城、文創 |
| 2024/11/14 | 新北林口 | 林口三井Outlet | - | 新進駐 100 個品牌 |
| 尚未確定 | 桃園中壢 | 大江購物中心二期 | 基地面積 約 4 公頃 |
尚未確定 |
| 2024 | 台南東區 | 平實轉運站 | 基地面積 約1.42 公頃 |
規劃商場、餐飲、休閒、辦公 |
| 2024 Q1 | 台南安平 | 碳佐麻里新興園區 | 6,000 坪 | 誠品生活館 |
2025 年新開幕百貨公司/購物中心
| 開幕時間 | 縣市 | 商場名稱 | 總樓地板面積 | 知名品牌 |
| 2025/3/20 | 台北南港 | LaLaport 南港 | 50,000 坪 | 預計 250 個品牌 |
| 2025/5/28 | 台南南區 | 誠品生活台南 | 6,000 坪 | 誠品生活 |
| 分階段開幕 | 台北信義 | 遠東Garden City | 42,000 坪 | 秀泰影城、HOKA、snow peak...等 |
| 2025/7/25 | 台北信義 | Dream Plaza(統一時代二館) | - | 星巴克、博客來實體書店、LillA、漢來上海湯包、黑毛屋本家、Mia C'bon超市、開丼、YAYOI彌生軒、饗泰多、排排沾台式牛排.... |
| 2025/8/29 | 台南北區 | 新光三越小北門店 | 11,000 坪 | LOPIA、giDDy、本村炸雞、八色烤肉、黑毛屋、SPORTS NATION、金桃家、Aesop、SABON、LUSH、POP MART... |
| 2025/12/20 | 新北三重 | Citylink 三重 | - | 壽司郎、北村豆腐家、31冰淇淋、JINS、2nd STREET、松本清...等 |
| 2025/9/26 | 台南北區 | 新光三越台南小北門店 | 11,000 坪 | LOPIA、alice+olivia、Ball & Chain、泡泡瑪特、LUSH...等 |
2026 年即將開幕百貨公司
| 預計開幕 | 縣市 | 商場名稱 | 總樓地板面積 | 知名品牌 |
| 2026年1月 | 高雄鹽埕 | Focus 13珊瑚廣場 | 2,100 坪 | 約 40 間設計選物、飲食、美妝與生活提案的風格品牌 |
| 2026 Q3 | 高雄鳳山 | LaLaport 高雄 | 60,000 坪 | 250 個品牌,品牌未知 |
| 2026年底 | 彰化鹿港 | 鹿港轉運站BOT | 9,093 坪 | 規劃旅館、商場、影城、餐飲 |
| 尚未確定 | 台中北屯 | 漢神洲際購物中心 | 66,000坪 | 500 家品牌,規劃商場 |
| 尚未確定 | 高雄鼓山 | 義享天地二期(B館) | 20,000 坪 | - |
| 尚未確定 | 台南歸仁 | 三井Outlet Park台南(二期) | - | 西松屋、美菜莉、LOPIA、MUJI、集雅社、天吉屋、及水火鍋等 50 家店舖 |
未來開幕百貨公司/購物中心
| 預計開幕 | 縣市 | 商場名稱 | 總樓地板面積 | 知名品牌 |
| 尚未確定 | 新竹竹北 | FUNLIFE豐生活購物中心 | 15,821 坪 | 180 個品牌,品牌未知 |
| 尚未確定 | 高雄三民 | 高雄車站商業大樓 | 15,000 坪 | 尚未確定 |
| 尚未確定 | 台北南港 | 南港國際 | 商場: 28,000 坪 |
規劃商場、旅館、辦公、住宅 |
| 尚未確定 | 台北南港 | 南港之心 | 商場: 14,000 坪 |
規劃商場、旅館、辦公、展演、住宅、會議中心、轉運站 |
| 尚未確定 | 台北南港 |
國產實業 A 區段 | 11,799 坪 | 尚未確定 |
| 尚未公布 | 台北南港 | 世界明珠 | 2,500 坪 | 微風百貨 |
| 尚未公布 | 彰化市 | 中友百貨彰化館 | 27,000 坪 | 規劃餐飲、健身、影城 |
| 2027年 | 台北中正 | 台北市雙子星 | 166,086 坪 | 規劃旅館、商場、辦公 |
| 2026年 | 台中烏日 | D-ONE 第一大天地 | 182,000 坪 | 規劃旅館、商場、影城 |
| 2028年 | 高雄左營 | 漢神百貨3館 | 154,190 坪 | 規劃水族館、滑冰場、商場 |
| 2026年 | 高雄三民 | 高雄車站京站都更 | 7,800 坪 | 規劃托嬰、長照、百貨 |
| 2026年 | 高雄鼓山 | 聯上停35 BOT | 13,339 坪 | 規劃商場、餐廳 |
| 2027年 | 台南安平 | 安平海洋之丘綜合度假城 | 74,043 坪 | 規劃旅館、商場、影城、 SPA 會館、酒店式公寓 |
| 2027年 | 彰化市 | 彰化光復郵局 | 3,434 坪 | 國賓影城 |
| 2028年 | 彰化市 | 中友百貨彰化店 | 基地 2,150 坪 | 規劃商場、餐飲、電影院及展場空間,預計進駐 230 個品牌 |
| 2029年 | 台中西屯 | 冠德環球購物中心 | - | 結合購物、餐飲、文化與休閒機能商場;凱悅酒店 |
| 2029年 | 台北南港 | 台電 AR-1 | 4,400 坪 | 環球購物中心 |
| 2029年 | 新竹竹北 | 未來之心Gateway Plaza | 32,400 坪 | 辦公大樓與車站型智能商場為主體 |
💡百貨公司週年慶開打拉!想知道各大百貨公司的週年慶檔期、DM >>> 看這篇
【延伸閱讀】
Hi 喜愛學習的房迷,你本週的閱讀額度只剩2篇
30 秒免費加入房感會員,繼續縮短與房的距離吧!
加入會員還可共享感感集團會員福利,輕鬆達成跨域探索!






